华中师范大学
Central China Normal University
1903
公办
师范
教育部
本科
湖北-武汉市
149个
210个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
2018 | 文科 本科提前批 | 575 | 564 | 570 | 3 | 1143 |
2017 | 文科 本科提前批 | 572 | 552 | 559 | 0 | 1427 |
2016 | 文科 本科提前批 | 576 | 543 | 558 | 0 | 1721 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
教育学院 | 学前教育(非师范)(本) 学前教育(师范)(本) 特殊教育(师范)(本) 特殊教育(非师范)(本) |
经济与工商管理学院 | 人力资源管理(本) 工商管理(本) 金融工程(本) 财务会计教育(本) 国际经济与贸易(本) 经济学(本) 房地产开发与管理(本) |
新闻传播学院 | 新闻学(本) 网络与新媒体(本) 广播电视学(本) |
信息管理学院 | 信息资源管理(本) 电子商务(本) 信息管理与信息系统(本) |
文学院 | 汉语言(本) 汉语言文学(师范班)(本) 汉语言文学(试验班)(本) 汉语国际教育(本) |
心理学院 | 应用心理学(本) |
外国语学院 | 英语语言文学(本) 西班牙语(本) 法语语言文学(本) 日语语言文学(本) 朝鲜语(韩语)语言文学(本) 翻译语言文学(本) 俄罗斯语言文学(本) |
社会学院 | 社会工作(本) 社会学(本) |
音乐学院 | 舞蹈学(本) 音乐表演(本) 音乐学(本) |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(本) 通信工程(本) 电子信息工程(本) 物理学(本) |
公共管理学院 | 劳动与社会保障(本) 公共事业管理(本) 行政管理(本) |
历史文化学院 | 历史学(历史教育)(本) 历史学(本) 文化遗产(本) 历史学(基地班)(本) 文化产业(本) |
国际文化交流学院 | 汉语国际教育(本) |
美术学院 | 绘画(本) 环境设计(本) 视觉传达设计(本) 艺术教育(美术)(本) 动画(本) |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学(本) 统计学(本) 信息与计算科学(本) |
计算机学院 | 计算机科学与技术(本) 信息安全(本) 物联网工程(本) 软件工程(本) |
城市与环境科学学院 | 自然地理与资源环境(本) 地理科学(本) 地理信息科学(本) 旅游管理(本) 人文地理与城乡规划(本) |
生命科学学院 | 生物科学(本) 生物技术(本) |
化学学院 | 应用化学(本) |
教育信息技术学院 | 科学教育(科学传播)(本) 数字媒体技术(本) 教育技术学(本) |
法学院 | 知识产权(本) 法学(本) |
马克思主义学院 | 思想政治教育(本) |
政治与国际关系学院 | 国际政治(本) 政治学与行政学(本) |
体育学院 | 运动训练(本) 体育教育(本) |
大学排名
- 武书连
- 软科
- 校友会