东北师范大学
Northeast Normal University
1946
公办
综合师范
教育部
本科
吉林-长春市
25个
55个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
2018 | 文科 本科第一批B(合作办学) | 547 | 491 | 520 | 4 | 7018 |
2018 | 文科 本科第一批B(预科班) | 521 | 521 | 521 | 1 | 3904 |
2018 | 文科 本科第一批A | 586 | 562 | 573 | 1 | 1242 |
2018 | 文科 本科提前批 | 584 | 557 | 569 | 3 | 1467 |
2017 | 文科 本科提前批 | 580 | 566 | 574 | 0 | 924 |
2017 | 文科 本科第一批A | 583 | 564 | 574 | 0 | 997 |
2016 | 文科 本科提前批 | 583 | 551 | 563 | 0 | 1329 |
2016 | 文科 本科第一批A | 580 | 563 | 571 | 0 | 881 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
历史文化学院 | 历史学(本) 旅游管理(本) |
信息科学与技术学院 | 教育技术学(本) 信息资源管理(本) 计算机科学与技术(含中美合作交流项目)(本) 软件工程(本) 图书馆学(本) |
美术学院 | 艺术设计(本) 美术学(本) |
生命科学学院 | 生物技术(本) 生物科学(本) |
地理科学学院 | 地理信息科学(本) 人文地理与城乡规划(本) 地理科学(非公费师范)(本) 地理科学(公费师范)(本) |
民族教育学院 | 本科预科班(本) |
罗格斯大学纽瓦克学院 | 物流管理(本) 金融学(本) 公共事业管理(本) |
商学院 | 人力资源管理(本) 会计学(本) 市场营销(本) 财务管理(本) |
音乐学院 | 舞蹈编导(本) 音乐学(本) |
传媒科学学院/新闻学院 | 播音主持艺术(本) 新闻学(本) 广播电视编导(本) 广告学(本) 数字媒体技术(本) |
文学院 | 新闻学(本) 中国语言文学(本) |
物理学院 | 材料物理(本) 电子信息科学与技术(本) 物理学(本) |
环境学院 | 环境工程(本) 环境科学(本) 生态学(本) |
外国语学院 | 英语(本) 日语(本) 俄语(本) 外国语言文学类(中外合作办学)(本) 商务英语(本) |
教育学部 | 公共事业(教育)管理(本) 教育学(本) 学前教育(本) 小学教育(本) |
体育学院 | 民族传统体育(本) 体育教育(本) 运动训练(本) |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(本) 金融学(本) 经济学(本) 财政学(本) |
政法学院 | 政治学与行政学(本) 国际政治(本) 行政管理(本) 法学(本) 思想政治教育(本) |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(本) 统计学(非师范)(本) |
心理学院 | 心理学(本) |
化学学院 | 化学(本) |
大学排名
- 武书连
- 软科
- 校友会