北京大学
Peking University
1898
公办
综合
教育部
本科
北京-海淀区
307个
333个
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和... 全部
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
2018 | 文科 本科提前批 | 632 | 625 | 628 | 1 | 29 |
2018 | 文科 本科第一批A | 649 | 633 | 638 | 1 | 15 |
2017 | 文科 本科提前批 | 633 | 633 | 633 | 0 | 16 |
2017 | 文科 本科第一批A | 648 | 633 | 640 | 0 | 16 |
2016 | 文科 本科提前批 | 628 | 628 | 628 | 0 | 18 |
2016 | 文科 本科第一批A | 655 | 630 | 655 | 0 | 15 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
物理学院 | 核物理(本) 物理学(本) 大气与海洋科学(本) 天文学(本) |
哲学系(宗教学系) | 哲学(本) 哲学(科哲与逻辑学方向)(本) 宗教学(本) |
城市与环境学院 | 生态学(本) 自然地理与资源环境(本) 环境科学(本) 城乡规划(本) 人文地理与城乡规划(本) |
数学科学学院 | 数学与应用数学(本) 应用统计学(本) 信息与计算科学(本) 数据科学与大数据技术(本) |
心理与认知科学学院 | 心理学(基础心理学)(本) 应用心理学(本) |
外国语学院 | 德语(本) 波斯语(本) 朝鲜语(本) 蒙古语(本) 日语(本) 西班牙语(本) 法语(本) 缅甸语(本) 梵语巴利语(本) 印度尼西亚语(本) 乌尔都语(本) 菲律宾语(本) 葡萄牙语(本) 希伯来语(本) 越南语(本) 阿拉伯语(本) 英语(本) 印地语(本) 泰语(本) 俄语(本) |
工学院 | 机器人工程(本) 航空航天工程(本) 理论与应用力学(本) 生物医学工程(本) 工程力学(工程结构分析方向)(本) 工科试验班类(能源与资源工程)(本) 材料科学与工程(本) |
信息科学技术学院 | 微电子科学与工程(本) 计算机科学与技术(本) 智能科学与技术(本) 电子信息科学与技术(本) |
地球与空间科学学院 | 地球化学(本) 地理信息科学(本) 空间科学与技术(本) 地球物理学(本) 地质学(本) |
中国语言文学系 | 汉语言(本) 应用语言学(本) 汉语言文学(本) 古典文献学(本) 中国语言文学类(中国文学)(本) |
艺术学院 | 戏剧影视文学(本) 艺术史论(本) 文化产业管理(本) |
化学与分子工程学院 | 材料化学(本) 化学生物学(本) 应用化学(本) |
生命科学学院 | 生物科学(本) 生物技术(本) |
新闻与传播学院 | 新闻学(本) 广告学(本) 编辑出版学(本) 广播电视学(本) |
环境科学与工程学院 | 环境科学(本) 环境工程(本) |
考古文博学院 | 考古学(本) 文物保护技术(本) 文物与博物馆学(本) 考古学(文物建筑方向)(本) |
光华管理学院 | 会计学(本) 工商管理(本) 市场营销(本) 金融学(本) |
国际关系学院 | 国际政治(国际组织与国际公共政策专业方向)(本) 国际政治(国际政治经济学专业方向)(本) 国际政治(本) 外交学(本) |
信息管理系 | 图书馆学(本) 信息管理与信息系统(本) |
政府管理学院 | 政治学与行政学(本) 城市管理(本) 行政管理(本) |
社会学系 | 社会学(本) 人类学(本) 社会工作(本) |
马克思主义学院 | 马克思主义理论(本) |
软件与微电子学院 | (本) |
经济学院 | 国际经济与贸易(本) 经济学(本) 保险学(本) 资源与环境经济学(本) 金融学(本) 财政学(本) |
历史学系 | 历史学(本) 世界史(本) |
法学院 | 法学(本) |
大学排名
- 3武书连
- 2软科
- 1校友会