



1905

公办

综合农林

教育部

本科

北京-海淀区

117个

179个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
资源与环境学院 | 土地资源管理(本) 资源环境科学(本) 环境工程(本) 生态学(本) 应用气象学(本) |
农学院 | 种子科学与工程(本) 农学(本) |
理学院 | 应用化学(本) 数学与应用数学(本) 工程力学(本) |
工学院 | 农业机械化及其自动化(本) 机械电子工程(本) 工业设计(本) 农业工程(本) 车辆工程(本) 机械设计制造及其自动化(本) |
信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术(本) 电子信息工程(本) 通信工程(本) 电气工程及其自动化(本) 数据科学与大数据技术(本) 理科试验班(信息科学)(本) |
土地科学与技术学院 | 地理信息科学(本) 土地资源管理(本) 土地整治工程(本) |
水利与土木工程学院 | 土木工程(本) 农业建筑环境与能源工程(本) 农业水利工程(本) 水利水电工程(本) 能源与动力工程(本) |
园艺学院 | 园林(本) 园艺(本) |
经济管理学院 | 农林经济管理(本) 电子商务(本) 会计学(本) 国际经济与贸易(本) 金融学(本) 工商管理(本) |
人文与发展学院 | 传播学(本) 英语(本) 社会学(本) 法学(本) 农村区域发展(本) |
草业科学与技术学院 | 草业科学(本) |
食品科学与营养工程学院 | 葡萄与葡萄酒工程(本) 食品科学与工程(本) 食品质量与安全(本) 生物工程(本) |
国际学院 | 农林经济管理(农业商务)(本) 国际经济与贸易(经济学)(本) 传播学(本) |
植物保护学院 | 植物保护(本) |
生物学院 | 理科试验班(生命科学)(本) 生物技术(本) 生物科学(本) |
动物科学技术学院 | 动物科学(本) |
动物医学院 | 动物医学(本) |
大学排名
- 0武书连
- 0软科
- 0校友会