



1952

公办

理工

教育部

本科

北京-海淀区

100个

183个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
2018 | 文科 本科第一批A | 583 | 569 | 573 | 6 | 941 |
2017 | 文科 本科第一批A | 579 | 559 | 567 | 0 | 1159 |
2016 | 文科 本科第一批A | 580 | 564 | 572 | 0 | 844 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
土木与资源工程学院 | 矿物加工工程(本) 采矿工程(本) 安全工程(本) 土木工程(本) 建筑环境与能源应用工程(本) |
自动化学院 | 人工智能(本) 自动化(本) 测控技术与仪器(本) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(本) 无机非金属材料工程(本) 纳米材料与技术(本) 材料化学(本) 材料成型及控制工程(本) 材料物理(本) 高分子材料与工程(本) 材料科学与工程(表面科学与工程)(本) |
计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术(本) 通信工程(本) 信息安全(本) 物联网工程(本) |
东凌经济管理学院 | 国际经济与贸易(本) 会计学(本) 信息管理与信息系统(本) 工商管理(本) 工程管理(本) 大数据管理与应用(本) 金融工程(本) |
能源与环境工程学院 | 环境科学(本) 环境工程(本) 能源与动力工程(本) 新能源科学与工程(本) |
机械工程学院 | 机械工程(本) 车辆工程(本) 视觉传达设计(本) 物流工程(本) 工业设计(本) |
高等工程师学院 | 机械工程(卓越计划)(本) 热能与动力工程(卓越计划)(本) 冶金工程(卓越计划)(本) 矿物资源工程(卓越计划)(本) 自动化(卓越计划)(本) 材料科学与工程(卓越计划)(本) |
化学与生物工程学院 | 生物技术(本) 应用化学(本) |
冶金与生态工程学院 | 冶金工程(本) |
文法学院 | 法学(本) 行政管理(本) 社会工作(本) |
数理学院 | 应用物理学(本) 信息与计算科学(本) 数学与应用数学(本) |
外国语学院 | 日语(本) 英语(本) 德语(本) |
马克思主义学院 | 思想政治教育(本) |
大学排名
- 0武书连
- 0软科
- 0校友会