



1900

公办

综合

省政府

本科

江苏-苏州

29个

74个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
2018 | 文科 本科第一批A | 586 | 578 | 581 | 1 | 644 |
2017 | 文科 本科第一批A | 581 | 569 | 571 | 0 | 813 |
2016 | 文科 本科第一批A | 577 | 558 | 567 | 0 | 1070 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
体育学院 | 运动人体科学(本) 体育教育(本) 运动训练(本) 运动康复(本) 武术与民族传统体育(本) |
社会学院 | 档案学(本) 劳动与社会保障(本) 旅游管理(本) 信息资源管理(本) 社会工作(本) 图书情报与档案管理类(本) 社会学类(本) 社会学(本) 历史学(本) |
电子信息学院 | 信息工程(本) 电子信息工程(本) 集成电路设计与集成系统(本) 电子信息类(本) 电子科学与技术(本) 通信工程(本) 微电子科学与工程(本) |
机电工程学院 | 机械电子工程(本) 智能制造工程(本) 机械类(本) 工业工程(本) 材料成型及控制工程(本) 电气工程及其自动化(本) |
文学院 | 汉语言文学(本) 中国语言文学类(本) 秘书学(本) 汉语国际教育(本) |
材料与化学化工学部 | 无机非金属材料工程(本) 功能材料(本) 应用化学(本) 化学工程与工艺(本) 材料科学与工程(本) 高分子材料与工程(本) 材料化学(本) 材料类(本) |
外国语学院 | 英语(含师范)(本) 俄语(本) 日语(本) 朝鲜语(本) 西班牙语(本) 翻译(本) 法语(本) 德语(本) |
数学科学学院 | 数学类(本) 计算机类(本) 统计学(本) 信息与计算科学(本) 数学与应用数学(本) 金融数学(本) |
纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术(本) |
教育学院 | 教育技术学(本) 应用心理学(本) 教育学(本) |
音乐学院 | 音乐学(本) 音乐表演(本) |
金螳螂建筑学院 | 历史建筑保护工程(本) 建筑学(本) 城乡规划(本) 风景园林(本) |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程(本) 信息管理与信息系统(本) 网络工程(本) 软件工程(本) 计算机科学与技术(本) |
传媒学院 | 广告学(本) 新闻学(本) 新闻传播学类(本) 播音与主持艺术(本) 广播电视学(本) 网络与新媒体(本) |
王健法学院 | 知识产权(本) 法学(本) |
医学部 | 临床医学(本) 生物技术(本) 食品质量与安全(本) 医学检验技术(本) 法医学(本) 预防医学(本) 中药学(本) 生物信息学(本) 护理学(本) 放射医学(本) 医学影像学(本) 生物制药(本) 口腔医学(本) |
物理科学与技术学院 | 物理学(师范)(本) 物理学(本) |
政治与公共管理学院 | 管理科学(本) 行政管理(本) 城市管理(本) 公共事业管理(本) 哲学(本) 思想政治教育(本) 物流管理(本) 人力资源管理(本) |
光电科学与工程学院 | 测控技术与仪器(本) 光电信息科学与工程(本) 电子信息科学与技术(本) |
沙钢钢铁学院 | 金属材料工程(本) 冶金工程(本) |
能源学院 | 新能源材料与器件(中外合作)(本) 新能源材料与器件(本) 能源与动力工程(本) |
艺术学院 | 环境设计(本) 视觉传达设计(本) 服装与服饰设计(本) 产品设计(本) 美术学(本) 艺术设计学(本) 数字媒体艺术(本) |
轨道交通学院 | 车辆工程(本) 电气工程与智能控制(本) 轨道交通信号与控制(本) 工程管理(本) 建筑环境与能源应用工程(本) 交通运输(本) |
东吴商学院/东吴证券金融学院 | 国际经济与贸易(本) 经济学(本) 会计学(本) 市场营销(本) 金融学(本) 电子商务(本) 财务管理(本) 工商管理(本) 财政学(本) |
纺织与服装工程学院 | 轻化工程(本) 纺织工程(中外合作)(本) 服装设计与工程(本) 纺织工程(本) 非织造材料与工程(本) |
大学排名
- 0武书连
- 0软科
- 0校友会