



1952

公办

理工

教育部

本科

上海-徐汇区

96个

174个
招生简章 更多 >
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程(本) 材料化学(本) 无机非金属材料与工程(本) 复合材料与工程(本) 材料物理(本) 无机非金属材料工程(电子与信息材料方向)(本) 新能源材料与器件(本) 高分子材料与工程(中奥合作)(本) |
商学院 | 国际经济与贸易(本) 经济学(本) 会计学(本) 人力资源管理(本) 工程管理(本) 市场营销(本) 财务管理(本) 金融学(本) 信息管理与信息系统(本) 物流管理(本) 工商管理(本) |
社会与公共管理学院 | 数学与应用数学(本) 应用物理学(本) 信息与计算科学(本) 光电信息科学与工程(本) 行政管理(本) 劳动与社会保障(本) 公共事业管理(本) 社会学(本) 社会工作(本) |
化学与分子工程学院 | 应用化学(本) 材料化学(本) |
化工学院 | 化学工程与工艺(本) 资源循环科学与工程(本) 油气储运工程(本) 轻化工程(本) |
艺术设计与传媒学院 | 工业设计(本) 视觉传达设计(本) 数字媒体艺术(本) 产品设计(本) 风景园林(本) 环境设计(本) |
生物工程学院 | 生物工程(本) 生物科学(本) 生物技术(本) 食品质量与安全(本) 食品科学与工程(本) |
机械与动力工程学院 | 过程装备与控制工程(本) 材料成型及控制工程(本) 金属材料工程(本) 安全工程(本) 机械设计制造及其自动化(本) |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化(本) 软件工程(本) 测控技术与仪器(本) 信息工程(本) 计算机科学与技术(本) |
外国语学院 | 英语(本) 德语(本) 日语(本) |
药学院 | 药物制剂(本) 制药工程(本) 药学(本) |
资源与环境工程学院 | 资源循环科学与工程(本) 安全工程(本) 环境工程(本) 能源与动力工程(本) |
法学院 | 法学(本) 知识产权(本) |
中德工学院(中外合作专业) | 化学工程与工艺(环境科学与工程)(本) 电气工程及其自动化(电子信息工程)(本) 化学工程与工艺(本) |
体育科学与工程学院 | 国际经济与贸易(高水平运动员)(本) |
大学排名
- 0武书连
- 0软科
- 0校友会