



1931

公办

医药

省政府

本科

辽宁-沈阳市

70个

75个
招生简章 更多 >
信息管理与信息系统专业介绍及辅导员简介 2020-06-28 11:06:17 浏览 450
中国医科大学2020年本科招生章程 2020-06-28 10:53:56 浏览 459
中国医科大学2019年本科招生章程 2020-06-28 10:53:48 浏览 425
中国医科大学2016年招生章程 2020-06-28 10:53:40 浏览 448
中国医科大学2014年招生章程 2020-06-28 10:53:32 浏览 436
院校分数线 黑龙江
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低位次 |
特色专业省特色专业国家特色专业
院系/专业
学院 | 所含专业 |
中英联合学院 | 药物制剂(本) 生物技术(本) |
基础医学院 | 生物科学(本) 基础医学(本) |
口腔医学院 | 口腔医学(本) |
公共卫生学院 | 公共事业管理(本) 预防医学(本) |
药学院 | 生物制药(中英)(本) 药学(本) 药物制剂(本) 药物制剂(中英)(本) 制药工程(中英)(本) 临床药学(本) |
第一临床学院 | 临床医学(本) |
公共基础学院 | 生物医学工程(本) |
法医学院 | 法医学(本) |
护理学院 | 护理学(本) |
生命科学学院 | 生物科学(本) |
医学信息学院 | 信息管理与信息系统(本) |
创新学院 | (本) |
大学排名
- 0武书连
- 0软科
- 0校友会